| # |
Request Date |
Supplier |
Requested By |
Amount |
Status |
Action |
| 1 | 2026-01-20 | roofing material | Admin Admin | 11800.00 | pending | Print |
| 2 | 2025-11-21 | LODHIA INDUSTRIES LTD | Revocatus Mashiku | 99899999.86 | pending | Print |
| 3 | 2026-01-10 | LODHIA INDUSTRIES LTD | Revocatus Mashiku | 99899999.86 | pending | Print |
| 4 | 2026-01-08 | ZIWA STEEL AND WIRE PRODUCTS L | Revocatus Mashiku | 146500000.00 | pending | Print |
| 5 | 2025-11-25 | KEDA (TANZANIA)CERAMICS CO.LTD | Revocatus Mashiku | 49789440.00 | pending | Print |
| 6 | 2025-11-26 | Hardware Stocks | Revocatus Mashiku | 15014397.88 | pending | Print |
| 7 | 2025-12-15 | Hardware Stocks | Revocatus Mashiku | 29246302.63 | pending | Print |
| 8 | 2025-11-10 | KEDA (TANZANIA)CERAMICS CO.LTD | Revocatus Mashiku | 142460678.82 | pending | Print |
| 9 | 2025-12-15 | KEDA (TANZANIA)CERAMICS CO.LTD | Revocatus Mashiku | 72695701.10 | pending | Print |
| 10 | 2025-11-19 | KEDA (TANZANIA)CERAMICS CO.LTD | Revocatus Mashiku | 42239999.92 | pending | Print |
| 11 | 2026-01-23 | GSM TANZANIA LTD | Revocatus Mashiku | 143732500.00 | pending | Print |
| 12 | 2025-12-05 | KEDA (TANZANIA)CERAMICS CO.LTD | Revocatus Mashiku | 31632671.24 | pending | Print |
| 13 | 2025-12-01 | KEDA (TANZANIA)CERAMICS CO.LTD | Revocatus Mashiku | 21337346.13 | pending | Print |
| 14 | 2025-12-29 | KEDA (TANZANIA)CERAMICS CO.LTD | Revocatus Mashiku | 113615519.25 | pending | Print |
| 15 | 2025-12-29 | KEDA (TANZANIA)CERAMICS CO.LTD | Revocatus Mashiku | 107043643.61 | pending | Print |
| 16 | 2026-01-09 | KEDA (TANZANIA)CERAMICS CO.LTD | Revocatus Mashiku | 25673476.66 | pending | Print |
| 17 | 2026-01-14 | KEDA (TANZANIA)CERAMICS CO.LTD | Revocatus Mashiku | 50334721.83 | pending | Print |
| 18 | 2026-01-14 | KEDA (TANZANIA)CERAMICS CO.LTD | Revocatus Mashiku | 61574451.57 | pending | Print |
| 19 | 2026-01-19 | KEDA (TANZANIA)CERAMICS CO.LTD | Revocatus Mashiku | 31057921.10 | pending | Print |
| 20 | 2026-01-19 | KEDA (TANZANIA)CERAMICS CO.LTD | Revocatus Mashiku | 16729919.99 | pending | Print |
| 21 | 2026-01-07 | KEDA (TANZANIA)CERAMICS CO.LTD | Revocatus Mashiku | 51612960.00 | pending | Print |
| # |
Request Date |
Supplier |
Requested By |
Amount |
Status |
Action |